Twój koszyk jest obecnie pusty!
Wózek specjalny inwalidzki NOVA EVO® Akces-Med
Wysyłka już od: | 15,00 zł |
---|---|
Bezpłatna wysyłka od: | 300,00 zł |
Dostępność: | Niska dostępność |
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Wysyłka już od: | 15,00 zł |
---|---|
Bezpłatna wysyłka od: | 300,00 zł |
Dostępność: | Niska dostępność |
Wózek specjalny inwalidzki NOVA EVO® to świetny kompromis pomiędzy domową rehabilitacją, a wyjazdami na długie spacery. Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.
Wiele regulacji oraz bogate wyposażenie ponadstandardowe pozwalają dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia kąta nachylenia podnóżka i 3-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska zapewniają odpowiedni komfort podczas użytkowania wózka. Wygodne przemieszczanie się gwarantują skrętne koła przednie oraz tylne wyposażone w hamulec centralny.
Konstrukcja wózka pozwala na błyskawiczne złożenie wózka do transportu, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na umiejscowienie go w nawet najmniejszym bagażniku samochodowym.
UWAGA! Koła pompowane dostępne są do wyczerpania zapasów.
Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:
Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
---|---|---|---|---|---|
W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 100 – 130 | 120 – 160 | 140 – 180 |
A | szerokość siedziska | [cm] | 31 | 36 | 41 |
L | głębokość siedziska | [cm] | 32 | 38 | 44 |
C1 | wysokość oparcia | [cm] | 62 | 70 | 84 |
C | wysokość zagłówka | [cm] | 43 – 55 | 54 – 66 | 64 – 79 |
E | szerokość oparcia | [cm] | 31 | 36 | 41 |
F | długość podnóżka | [cm] | 25 – 43 | 30 – 50 | 32 – 56 |
długość stopki | [cm] | 18 | 21 | 25 | |
wysokość uchwytu do prowadzenia wózka | [cm] | 75 – 110 | 85 – 115 | 90 – 130 | |
X | kąt pochylenia oparcia | [°] | 97 | 97 | 97 |
Y | kąt pochylenia siedziska – funkcja kubełkowa | [°] | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 |
Z | kąt pochylenia podnóżka | [°] | 95 – 150 | 95 – 150 | 95 – 135 |
max. waga użytkownika | [kg] | 40 | 60 | 90 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
Wymiary i waga sprzętu
Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | ||
---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 63 | 68 | 73 |
Szerokość po złożeniu (z kołami) | [cm] | 63 | 68 | 73 |
Szerokość po złożeniu (bez kół tylnych) | [cm] | 58 | 63 | 68 |
Długość | [cm] | 112 | 126 | 152 |
Długość po złożeniu | [cm] | 87 | 91 | 100 |
Wysokość | [cm] | 97 | 109 | 123 |
Wysokość po złożeniu (z kołami) | [cm] | 48 | 48 | 54 |
Wysokość po złożeniu (bez kół tylnych) | [cm] | 48 | 48 | 54 |
Waga | [kg] | 18,8 | 21 | 26,6 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.