Fotelik Panda Shape R82
Fotelik X:panda Shape został stworzony, aby stworzyć najlepsze siedzisko, w którym Twoje dziecko będzie mogło żyć pełnią życia.
Został zaprojektowany tak, aby zmieniać kształt w miarę rozwoju dziecka. X:panda Shape jest wysoce konfigurowalny i zapewnia wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Można regulować szerokość i głębokość siedziska oraz szerokość i wysokość oparcia, aby zapewnić indywidualne dopasowanie i wysoki poziom komfortu. W ten sposób zawsze tworzy stabilne siedzenie, z którego użytkownik może wchodzić w interakcje i uczestniczyć w życiu w możliwie najbardziej niezależny sposób.
Może pomieścić bardzo złożone pozycje siedzące z wysokim poziomem zaawansowanych i regulowanych podpórek w połączeniu z regulowanym dynamicznym oparciem; może to być proste miejsce do zabawy lub wszystko inne pomiędzy. Fotelik dla niemowląt zapewnia niemowlętom siedzisko z podparciem, a tym samym stwarza możliwość wczesnej interwencji i ułatwienia dziecku uczestnictwa oraz interakcji społecznych z rodzicami, opiekunami i środowiskiem.
Warianty
Rozmiar 1, fotelik dla niemowląt |
Rozmiar 1 |
Rozmiar 2 |
Rozmiar 3 |
|
---|---|---|---|---|
Kąt odwiedzenia, każda noga (°) | – | 10°/20-30° | 15°/30° | 25°/30° |
Kąt przywodzenia, każda noga(°) | 10°/20°-30° | 10°/20°-30° | 15°/30° | 25°/30° |
Odległość podłokietnika od siedziska (mm) | 70-100 | 90-155 | 100-165/100-220 | 130-280 |
Szerokość oparcia, górna część oparcia (mm) | 190 | 180/220/260/300/340 | 180/220/260/300/340/380 | 220/260/300/340/380/420 |
Wysokość oparcia (mm) | 270-360 | 280-370/320-420/360-470 | 340-440/380-490/430-560 | 420-530/470-600/540-690 |
Kąt odchylenia oparcia (°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) |
Efektywna głębokość siedziska (mm) | 120-160 | 160-320 | 240-420 | 350-550 |
Efektywna szerokość siedziska (bez podparcia bioder) (mm) | 220 | 220/260/300 | 280/320/360/400 | 380/420/460/500 |
Przednie położenie konstrukcji podłokietnika (mm) | 160-180 | 230 | 290 | 360-420 |
Waga urządzenia (kg) | 6 | 6.5 | 11 | 14 |
Maksymalne obciążenie znamionowe (kg) | 43 | 43.5 | 78 | 106 |
Maksymalna waga użytkownika (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
Maksymalna waga uzytkownika-transport (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
Szerokość całkowita, obie nogi w maksymalnym odwiedzeniu (mm) | 240 | 300/400/500 | 350/460/560/660 | 600/700/740/780 |
Szerokość siedziska minimalna/maksymalna (z podpórkami bioder) (mm) | 120-220 | 120-180/160-220/200-260 | 180-240/220-280/260-320/300-360 | 280-340/320-380/360-420/400-460 |
Szerokość ud (mm) | – | 70/92/115 | 85/108/130/152 | 100/122/145/168/190 |
Urządzenie masowe: Tylko ciężarek siedziska (bez akcesoriów).
Wszystkie wymiary siedzeń dla rozmiarów 1,2 i 3 dotyczą siedzeń Advanced. Wymiary siedzisk Simple można znaleźć w instrukcji obsługi.