Leżak kąpielowy inwalidzki AKVOLITO™ Akces-Med
AKVOLITO™ to leżaczek kąpielowy powstały z myślą o utrzymaniu higieny.
Dzięki leżaczkowi codzienna pielęgnacja dziecka przestanie być męcząca i uciążliwa. Produkt pozwala na właściwe zabezpieczenie użytkownika znacznie ograniczając ryzyko urazów mechanicznych.
Stabilna i komfortowa pozycja w leżaczku sprawia, że dziecko dużo łatwiej znosi kąpiel.
Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową co zapobiega dostawaniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi.
Regulowane segmenty pozwalają na optymalne dopasowanie leżaczka do potrzeb użytkownika.
Kompaktowa budowa powoduje, że AKVOLITO™ po złożeniu zajmuje bardzo małą przestrzeń.
Leżaczek kąpielowy oferowany jest w 7 rozmiarach.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA:
Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę mózgowo-rdzeniową,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Urazy i amputacje kończyn dolnych,
- Deformacje kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe lub reumatyczne stawów kończyn dolnych.
TABELE ROZMIAROWE
ROZMIAR BABY
Symbol | Opis | Jednostka | Rozmiar Baby | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 mini | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | szerokość leżaczka | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
A1 | szerokość użytkowa | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 36 | 41 |
B | głębokość siedziska | [cm] | – | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35 |
C | wysokość podparcia głowy | [cm] | – | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 |
C1 | wysokość oparcia | [cm] | – | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50 |
C2 | wysokość podparcia nóg | [cm] | – | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41 |
B + C2 | głębokość siedziska z podparciem nóg | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79 |
C + C1 | wysokość oparcia z podparciem głowy | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83 |
Z | kąt pochylenia podparcia nóg (względem siedziska) | [°] | – | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
Z1 | kąt pochylenia oparcia (względem siedziska) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
Z2 | kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia) | [°] | – | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 |
max. waga użytkownika** | [kg] | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 55 – 75 | < 80 | < 90 | <105 | < 105 | < 120 | < 160 |
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.
**UWAGA: Leżaczek należy ustawiać na trzech punktach podparcia z podłożem. Jeśli leżaczek ustawiony jest tylko na dwóch skrajnych punkach podparcia,
dopuszczalna waga użytkownika wynosi 70% wagi maksymalnej (nie dotyczy rozmiary „Baby”).
WYMIARY I WAGA SPRZĘTU
Jednostka | Rozmiar Baby | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 mini | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Szerokość po złożeniu | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Długość | [cm] | 74 – 82 | 68 – 97 | 76 – 113 | 87 – 124 | 87 – 124 | 97 – 145 | 107 – 164 |
Długość po złożeniu | [cm] | 41 | 50 | 60 | 67 | 67 | 76 | 86 |
Wysokość | [cm] | 18 – 51 | 24 – 57 | 24 – 63 | 26 – 68 | 26 – 68 | 27 – 75 | 27 – 81 |
Wysokość po złożeniu | [cm] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Waga | [kg] | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5 |
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.