Twój koszyk jest obecnie pusty!
Wózek specjalny MAMALU Pro™ Akces-Med
| Kod NFZ: | S.18.01 / S.20.01 |
|---|---|
| Wysyłka już od: | 15,00 zł |
| Bezpłatna wysyłka od: | 300,00 zł |
| Dostępność: | Niska dostępność |
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
| Kod NFZ: | S.18.01 / S.20.01 |
|---|---|
| Wysyłka już od: | 15,00 zł |
| Bezpłatna wysyłka od: | 300,00 zł |
| Dostępność: | Niska dostępność |
PRODUKT DOSTĘPNY WKRÓTCE.
MAMALU Pro™ – Najnowsza generacja wózka specjalnego, zaprojektowana, aby uczynić spacery z Twoim dzieckiem niezwykle wygodnymi i przyjemnymi!
MAMALU Pro™ łączy w sobie funkcjonalność i komfort, zapewniając użytkownikowi niezapomniane doświadczenia podczas każdej wędrówki. Regulowany kąt pochylenia oparcia pozwala dostosować wózek do preferencji i potrzeb Twojego dziecka, gwarantując mu idealne podparcie i wygodę.
Tapicerka Comfort, użyta do wykończenia wózka MAMALU Pro™, to gwarancja komfortu dla użytkownika. Tapicerka ta oferuje nie tylko estetykę, ale także spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny.
MAMALU Pro™ daje Ci pełną kontrolę nad doświadczeniem spacerów z dzieckiem. Oparcie można łatwo dostosować, by użytkownik mógł znaleźć najwygodniejszą pozycję do odpoczynku lub obserwowania otaczającego świata. To więcej niż wózek spacerowy – to twój kompan do odkrywania świata razem z dzieckiem.


Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

| Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 |
|---|---|---|---|
| W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 90 – 130 |
| A | szerokość siedziska** | [cm] | 38 (32) |
| L | głębokość siedziska | [cm] | 26, 34 |
| C1 | wysokość oparcia | [cm] | 60 |
| C | wysokość zagłówka | [cm] | 40 – 60 |
| E | szerokość oparcia** | [cm] | 38 (32) |
| F | wysokość podnóżka | [cm] | 12, 20, 28, 39 |
| wysokość rączek prowadzących | [cm] | 104, 111 | |
| X | kąt pochylenia oparcia (względem siedziska) | [°] | 90 – 105 |
| Y | kąt pochylenia siedziska | [°] | 25 |
| max. waga użytkownika | [kg] | 50 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
** Wysokie peloty sztywne tułowia zawężają siedzisko/oparcie o 6 cm do wartości 32 cm.
Wymiary i waga sprzętu
| Rozmiar 1 | ||
|---|---|---|
| Szerokość | [cm] | 61 |
| Szerokość po złożeniu | [cm] | 32 |
| Długość | [cm] | 90 – 100 |
| Długość po złożeniu | [cm] | 123 |
| Wysokość | [cm] | 104, 111 |
| Wysokość po złożeniu | [cm] | 30 |
| Waga | [kg] | 13 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.